구 분 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|
기부,후원수입 | 정기후원 | 3,677,100 | 13% |
일시후원 | 23,995,900 | 87% | |
기타수익 | - | ||
계 | 27,673,000 | 100% |
구 분 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|
기부후원금 | 목적사업비 | 21,947,776 | 79% |
운영비 | 4,907,358 | 18% | |
이월금 | 817,866 | 3% | |
계 | 27,673,000 | 100% |
구 분 | 내용 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|---|
목적 사업 |
후원금 | 해피빈사업진행비(경기여자청소년자립생활관) | 5,000,000 | 79% |
아프리카난민후원 | 60,000 | |||
도서인쇄비 | 교재, 원고료 | 3,257,320 | ||
교육훈련비 | 재료비, 소품 | 5,893,190 | ||
강사료 | 강사료 | 7,237,266 | ||
홍보비 | 공수클럽 홍보대사 | 500,000 | ||
소계 | 21,947,776 | |||
운영비 | 인건비 | 관리자 인건비 | 3,386,500 | 18% |
수수료 | 지급수수료(금융결제원, 빌링원플러스) |
613,350 | ||
통신비 | 전화요금, 인터넷비 | 867,656 | ||
기타 | 잡비 | 39,852 | ||
소계 | 4,907,358 | |||
차기 이월 |
차기이월 | 차기이월 | 817,866 | 3% |
사용합계 | 27,673,000 | 100% |