구 분 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|
기부,후원수입 | 정기후원 | 1,880,000 | 4% |
일시후원 | 40,314,100 | 96% | |
기타수익 | - | ||
계 | 42,194,100 | 100% |
구 분 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|
기부후원금 | 목적사업비 | 40,577,480 | 96% |
운영비 | 1,616,620 | 4% | |
계 | 42,194,100 | 100% |
구 분 | 내용 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|---|
목적 사업 |
해피빈 | 한국예절이 보편화된 세상을 만듭니다 - 2021년 말로니의 삶을 응원해주세요 |
300,000 | 96% |
화훼농가와 카페 소상공인을 도와요 | 48,100 | |||
후원금 | 아프리카난민후원 | 55,000 | ||
문지선 학생 후원 | 301,000 | |||
목적사업 인건비 |
강사료 | 11,100,000 | ||
목적사업 단순인건비 |
잡급 | 10,640,000 | ||
도서인쇄비 | 교재, 원고료 | 4,941,360 | ||
교육훈련비 | 재료비, 소품 | 7,257,390 | ||
광고선전비 | - | 5,934,630 | ||
소계 | 40,577,480 | |||
운영비 | 통신비 | 전화요금, 인터넷비, 여비교통비 |
923,400 | 4% |
운반비 | 우편, 택배비 | 308,570 | ||
수선비 | 컴퓨터 수리비 | 300,500 | ||
기타 | 잡비 | 84,150 | ||
소계 | 1,616,620 | |||
사용합계 | 42,194,100 | 100% |