구 분 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|
기부,후원수입 | 정기후원 | 2,978,520 | 32% |
일시후원 | 6,467,400 | 68% | |
기타수익 | - | ||
계 | 9,445,920 | 100% |
구 분 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|
기부후원금 | 목적사업비 | 6,030,290 | 64% |
운영비 | 1,890,330 | 20% | |
이월금 | 1,525,300 | 16% | |
계 | 9,445,920 | 100% |
구 분 | 내용 | 금 액(원) | 비 율 | |
---|---|---|---|---|
목적 사업 |
해피빈 | 사업진행비 | 3,285,000 | 64% |
후원금 | 자오나학교 | 550,000 | ||
아프리카난민후원 | 60,000 | |||
도서인쇄비 | 교재, 원고료 | 134,780 | ||
교육훈련비 | 재료비, 소품 | 364,990 | ||
강사료 | 강사료 | 1,635,520 | ||
소계 | 6,030,290 | |||
운영비 | 인건비 | 관리자 인건비 | 1,225,923 | 20% |
운영비 | 지급수수료(금융결제원, 빌링원플러스) |
597,520 | ||
기타 | 잡비(사무용품, 잡손실) | 66,887 | ||
소계 | 1,890,330 | |||
차기 이월 |
차기이월 | 차기이월 | 1,525,300 | 16% |
사용합계 | 9,445,920 | 100% |